Beitrag
von jr » 30.08.2016, 02:17
Spieltags- und Gesamtwertung
-----------------------------------------------------------------
Wertung des 34. Spieltags
01. Peter 27
02. Chiyo 22
03. minol 17
04. jr 14
05. Otto 12
05. wolli 12
07. Cool Fire 11
07. yogi 11
09. zentralist 6
-----------------------------------
Gesamtwertung - Stand nach 306 Spielen
01. wolli 518
02. minol 515
03. zentralist 493
04. Otto 473
05. jr 461
06. Peter 414
07. yogi 412
08. Chiyo 407
09. Cool Fire 397
10. Info 118
----------------------------------
Saisonsumme der richtigen Tips
01. minol 150
01. wolli 150
03. zentralist 146
04. jr 138
04. Otto 137
06. yogi 134
07. Chiyo 129
08. Cool Fire 124
09. Peter 122
10. Info 36
----------------------------------
Tagessieger
Spieltag / Tagessieger / Punkte Tagessieger / Punkte Tagesschnitt
01 minol, zentralist ............................... 24 ... 17,70
02 Info .................................................. 25 ... 13,10
03 Info .................................................. 21 ... 13,20
04 Otto .................................................. 25 ... 14,60
05 jr, wolli, zentralist ............................ 18 ... 13,70
06 zentralist .......................................... 22 ... 13,70
07 Cool Fire, Chiyo ............................... 20 ... 13,50
08 jr ..................................................... 18 ... 11,22
09 minol ................................................ 23 ... 14,60
10 zentralist .......................................... 22 ... 13,11
11 Peter ................................................ 14 ..... 7,00
12 jr ..................................................... 24 ... 14,56
13 minol ................................................ 26 ... 16,67
14 wolli .................................................. 26 ... 13,89
15 zentralist .......................................... 21 ... 11,89
16 zentralist .......................................... 16 ... 12,00
17 jr ..................................................... 27 ... 17,00
18 zentralist .......................................... 21 ..... 9,89
19 wolli .................................................. 34 ... 17,78
20 Otto .................................................. 26 ... 12,44
21 Cool Fire ........................................... 23 ... 12,11
22 Peter ................................................ 23 ... 11,22
23 Cool Fire, Otto .................................. 18 ... 13,33
24 minol ................................................ 18 ... 10,89
25 minol ................................................ 36 ... 17,56
26 jr ..................................................... 18 ... 12,56
27 wolli .................................................. 22 ... 12,89
28 wolli, yogi .......................................... 26 ... 16,78
29 wolli .................................................. 26 ... 16,11
30 yogi .................................................. 24 ... 12,33
31 zentralist .......................................... 19 ... 12,22
32 yogi .................................................. 19 ... 12,56
33 Cool Fire ........................................... 22 ..... 8,44
34 Peter ................................................ 27 ... 14,67
---------------------------------
Tagessiege
8 zentralist
6 wolli
5 jr
5 minol
4 Cool Fire
3 Otto
3 Peter
3 yogi
2 Info
1 Chiyo
---------------------------------
Gesamtführende(r)
Spieltag / Gesamtführende(r) nach Spieltag (Anzahl Gesamtführungen)
01 minol (1), zentralist (1)
02 Peter (1)
03 Info (1)
04 minol (2), zentralist (2)
05 zentralist (3)
06 zentralist (4)
07 zentralist (5)
08 zentralist (6)
09 zentralist (7)
10 zentralist (8 )
11 zentralist (9 )
12 zentralist (10)
13 zentralist (11)
14 zentralist (12)
15 zentralist (13)
16 zentralist (14)
17 zentralist (15)
18 zentralist (16)
19 zentralist (17)
20 zentralist (18 )
21 zentralist (19)
22 zentralist (20)
23 zentralist (21)
24 zentralist (22)
25 minol (3)
26 minol (4)
27 minol (5)
28 wolli (1)
29 wolli (2)
30 wolli (3)
30 wolli (4)
31 wolli (5)
32 wolli (6)
33 wolli (7)
34 wolli (8 )
------------------------------------
34. Spieltag
20.05.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : Sport-Club Freiburg 4:1
20.05.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 4:3
20.05.2017 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : SV Darmstadt 98 2:2
20.05.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : Bayer 04 Leverkusen 2:6
20.05.2017 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : 1. FSV Mainz 05 2:0
20.05.2017 | 15:30 Uhr Hamburger SV : VfL Wolfsburg 2:1
20.05.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : FC Schalke 04 1:1
20.05.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : FC Augsburg 0:0
20.05.2017 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : RB Leipzig 2:2
Gesamtpunktzahl: 132
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 14,67 Punkte
richtige Tips: 36
33. Spieltag
13.05.2017 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : 1. FC Köln 2:2 (9 - 2)
13.05.2017 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : Hamburger SV 1:1 (6 - 1)
13.05.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 4:2 (18 - 7)
13.05.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 1:1 (6 -1)
13.05.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Borussia Dortmund 1:1 (3 - 1)
13.05.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : TSG 1899 Hoffenheim 3:5 (8 - 3)
13.05.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : Hertha BSC 0:2 (6 - 2)
13.05.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Ingolstadt 04 1:1 (6 - 1)
13.05.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : FC Bayern München 4:5 (14 - 5)
Gesamtpunktzahl: 76
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 8,44 Punkte
richtige Tips: 23
32. Spieltag
05.05.2017 | 20:30 Uhr 1. FC Köln : SV Werder Bremen 4:3 (10 - 3)
06.05.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : SV Darmstadt 98 1:0 (26 - 9)
06.05.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (26 - 6)
06.05.2017 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : FC Augsburg 1:1 (6 - 2)
06.05.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : Bayer 04 Leverkusen 1:1 (21 - 4)
06.05.2017 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : VfL Wolfsburg 0:2 (0 - 0)
06.05.2017 | 18:30 Uhr Hertha BSC : RB Leipzig 1:4 (6 - 3)
07.05.2017 | 15:30 Uhr Hamburger SV : 1. FSV Mainz 05 0:0 (0 - 0)
07.05.2017 | 17:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Schalke 04 2:0 (18 - 6)
Gesamtpunktzahl: 113
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,56 Punkte
richtige Tips: 33
31. Spieltag
28.04.2017 | 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : FC Schalke 04 1:4 (4 - 2)
29.04.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : 1. FC Köln 0:0 (0 - 0)
29.04.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Borussia Mönchengladbach 1:2 (12 - 2)
29.04.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Hertha BSC 2:0 (24 - 8 )
29.04.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : Sport-Club Freiburg 3:0 (4 - 2)
29.04.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : FC Ingolstadt 04 0:0 (6 - 2)
29.04.2017 | 18:30 Uhr VfL Wolfsburg : FC Bayern München 0:6 (14 - 7)
30.04.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Hamburger SV 4:0 (10 - 5)
30.04.2017 | 17:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Eintracht Frankfurt 1:0 (36 - 8 )
Gesamtpunktzahl: 110
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,22 Punkte
richtige Tips: 36
30. Spieltag
21.04.2017 | 20:30 Uhr 1. FC Köln : TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (21 - 4)
22.04.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 2:2 (0 - 0)
22.04.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : VfL Wolfsburg 1:0 (22 - 6)
22.04.2017 | 15:30 Uhr Hamburger SV : SV Darmstadt 98 1:2 (4 - 1)
22.04.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : SV Werder Bremen 2:4 (14 - 5)
22.04.2017 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : FC Augsburg 3:1 (18 - 6)
22.04.2017 | 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : Borussia Dortmund 2:3 (4 - 1)
23.04.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : Bayer 04 Leverkusen 2:1 (22 - 5)
23.04.2017 | 17:30 Uhr FC Schalke 04 : RB Leipzig 1:1 (6 - 1)
Gesamtpunktzahl: 111
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,33 Punkte
richtige Tips: 29
29. Spieltag
15.04.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 3:1 (32 - 9)
15.04.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Hertha BSC 1:0 (14 - 3)
15.04.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : FC Ingolstadt 04 3:0 (14 - 7)
15.04.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : 1. FC Köln 2:1 (8 - 2)
15.04.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Borussia Mönchengladbach 5:3 (16 - 7)
15.04.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : Sport-Club Freiburg 4:0 (16 - 8 )
15.04.2017 | 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München 0:0 (3 - 1)
16.04.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Hamburger SV 2:1 (28 - 7)
16.04.2017 | 17:30 Uhr SV Darmstadt 98 : FC Schalke 04 2:1 (14 - 3)
Gesamtpunktzahl: 145
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 16,11 Punkte
richtige Tips: 47
28. Spieltag
07.04.2017 | 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt : SV Werder Bremen 2:2 (15 - 3)
08.04.2017 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : VfL Wolfsburg 4:1 (12 - 6)
08.04.2017 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : Borussia Mönchengladbach 2:3 (0 - 0)
08.04.2017 | 15:30 Uhr Hamburger SV : TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (4 -1)
08.04.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : 1. FSV Mainz 05 1:0 (36 - 7)
08.04.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : Bayer 04 Leverkusen 1:0 (28 - 7)
08.04.2017 | 18:30 Uhr FC Bayern München : Borussia Dortmund 4:1 (18 - 7)
09.04.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : FC Augsburg 2:0 (20 - 6)
09.04.2017 | 17:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : SV Darmstadt 98 3:2 (18 - 5)
Gesamtpunktzahl: 151
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 16,78 Punkte
richtige Tips: 42
27. Spieltag
04.04.2017 | 20:00 Uhr Borussia Dortmund : Hamburger SV 3:0 (22 - 9)
04.04.2017 | 20:00 Uhr 1. FC Köln : Eintracht Frankfurt 1:0 (34 - 7)
04.04.2017 | 20:00 Uhr SV Werder Bremen : FC Schalke 04 3:0 (10 - 5)
04.04.2017 | 20:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : FC Bayern München 1:0 (6 - 1)
05.04.2017 | 20:00 Uhr Borussia Mönchengladbach : Hertha BSC 1:0 (18 - 4)
05.04.2017 | 20:00 Uhr 1. FSV Mainz 05 : RB Leipzig 2:3 (12 - 3)
05.04.2017 | 20:00 Uhr VfL Wolfsburg : Sport-Club Freiburg 0:1 (0 - 0)
05.04.2017 | 20:00 Uhr FC Augsburg : FC Ingolstadt 04 2:3 (0 - 0)
05.04.2017 | 20:00 Uhr SV Darmstadt 98 : Bayer 04 Leverkusen 0:2 (14 - 5)
Gesamtpunktzahl: 116
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,89 Punkte
richtige Tips: 34
26. Spieltag
31.03.2017 | 20:30 Uhr Hertha BSC : TSG 1899 Hoffenheim 1:3 (4 - 2)
01.04.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : FC Augsburg 6:0 (18 - 9)
01.04.2017 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : Borussia Dortmund 1:1 (15 - 3)
01.04.2017 | 15:30 Uhr Hamburger SV : 1. FC Köln 2:1 (30 - 6)
01.04.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : SV Werder Bremen 2:5 (6 - 3)
01.04.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : SV Darmstadt 98 4:0 (18 - 9)
01.04.2017 | 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach 0:0 (6 - 2)
02.04.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : 1. FSV Mainz 05 2:1 (16 - 5)
02.04.2017 | 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : VfL Wolfsburg 3:3 (0 - 0)
Gesamtpunktzahl: 113
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,56 Punkte
richtige Tips: 39
25. Spieltag
17.03.2017 | 20:30 Uhr Borussia Dortmund : FC Ingolstadt 04 1:0 (30 - 9)
18.03.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Darmstadt 98 1:0 (36 - 8 )
18.03.2017 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : Hertha BSC 4:2 (8 - 4)
18.03.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Sport-Club Freiburg 1:1 (24 - 5)
18.03.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : RB Leipzig 3:0 (6 - 3)
18.03.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Bayer 04 Leverkusen 1:0 (26 - 6,)
18.03.2017 | 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Hamburger SV 0:0 (6 - 1)
19.03.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 0:1 (4 - 2)
19.03.2017 | 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München 0:1 (18 - 7)
Gesamtpunktzahl: 158
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 17,56 Punkte
richtige Tips: 45
24. Spieltag
10.03.2017 | 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : SV Werder Bremen 1:1 (6 - 2)
11.03.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : Eintracht Frankfurt 3:0 (22 - 9)
11.03.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : Borussia Dortmund 2:1 (8 - 2)
11.03.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : 1. FSV Mainz 05 2:1 (8 - 2)
11.03.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (9 - 2)
11.03.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : VfL Wolfsburg 0:1 (0 - 0)
11.03.2017 | 18:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : 1. FC Köln 2:2 (3 - 1)
12.03.2017 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : FC Augsburg 3:0 (14 - 5)
12.03.2017 | 17:30 Uhr Hamburger SV : Borussia Mönchengladbach 2:1 (28 - 5)
Gesamtpunktzahl: 98
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 10,89 Punkte
richtige Tips: 28
23. Spieltag
03.03.2017 | 20:30 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig 2:2 (9 - 2)
04.03.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Bayer 04 Leverkusen 6:2 (18 - 9)
04.03.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : VfL Wolfsburg 1:1 (15 - 3)
04.03.2017 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : FC Bayern München 0:3 (18 - 6)
04.03.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : SV Darmstadt 98 2:0 (18 - 7)
04.03.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : FC Ingolstadt 04 5:2 (16 - 8 )
04.03.2017 | 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : FC Schalke 04 4:2 (14 - 6)
05.03.2017 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Sport-Club Freiburg 1:2 (0 - 0)
05.03.2017 | 17:30 Uhr Hamburger SV : Hertha BSC 1:0 (12 - 2)
Gesamtpunktzahl: 120
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 13,33 Punkte
richtige Tips: 43
22. Spieltag
24.02.2017 | 20:30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Werder Bremen 1:2 (0 - 0)
25.02.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : Hamburger SV 8:0 (16 - 8 )
25.02.2017 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : 1. FSV Mainz 05 0:2 (0 - 0)
25.02.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : FC Augsburg 1:2 (6 - 1)
25.02.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : Borussia Dortmund 0:3 (8 - 4)
25.02.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : 1. FC Köln 3:1 (22 - 8 )
25.02.2017 | 18:30 Uhr Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 2:0 (20 - 6)
26.02.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : Borussia Mönchengladbach 0:2 (14 - 5)
26.02.2017 | 17:30 Uhr FC Schalke 04 : TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (15 - 4)
Gesamtpunktzahl: 101
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 11,22 Punkte
richtige Tips: 36
21. Spieltag
17.02.2017 | 20:30 Uhr FC Augsburg : Bayer 04 Leverkusen 1:3 (14 - 5)
18.02.2017 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : SV Werder Bremen 0:2 (0 - 0)
18.02.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : FC Bayern München 1:1 (9 - 2)
18.02.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : SV Darmstadt 98 2:0 (38 - 9)
18.02.2017 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : FC Ingolstadt 04 0:2 (0 - 0)
18.02.2017 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : VfL Wolfsburg 3:0 (18 - 8 )
18.02.2017 | 18:30 Uhr Hamburger SV : Sport-Club Freiburg 2:2 (9 - 3)
19.02.2017 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig 1:2 (10 - 3)
19.02.2017 | 17:30 Uhr 1. FC Köln : FC Schalke 04 1:1 (21 - 5)
Gesamtpunktzahl: 109
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,11 Punkte
richtige Tips: 35
20. Spieltag
10.02.2017 | 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : FC Augsburg 2:0 (12 - 4)
11.02.2017 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt 3:0 (12 - 6)
11.02.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : FC Bayern München 0:2 (18 - 7)
11.02.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Borussia Mönchengladbach 0:1 (8 - 3)
11.02.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : Borussia Dortmund 2:1 (8 - 2)
11.02.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : Hamburger SV 0:3 (0 - 0)
11.02.2017 | 18:30 Uhr FC Schalke 04 : Hertha BSC 2:0 (16 - 7)
12.02.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (20 - 4)
12.02.2017 | 17:30 Uhr Sport-Club Freiburg : 1. FC Köln 2:1 (18 - 4)
Gesamtpunktzahl: 112
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,44 Punkte
richtige Tips: 37
19. Spieltag
03.02.2017 | 20:30 Uhr Hamburger SV : Bayer 04 Leverkusen 1:0 (12 - 2)
04.02.2017 | 15:30 Uhr FC Bayern München : FC Schalke 04 1:1 (6 - 1)
04.02.2017 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : Sport-Club Freiburg 3:0 (16 - 6)
04.02.2017 | 15:30 Uhr Hertha BSC : FC Ingolstadt 04 1:0 (30 - 9)
04.02.2017 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:0 (18 - 4)
04.02.2017 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4:0 (12 - 6)
04.02.2017 | 18:30 Uhr Borussia Dortmund : RB Leipzig 1:0 (20 - 5)
05.02.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : SV Werder Bremen 3:2 (32 - 8 )
05.02.2017 | 17:30 Uhr Eintracht Frankfurt : SV Darmstadt 98 2:0 (14 - 6)
Gesamtpunktzahl: 160
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 17,78 Punkte
richtige Tips: 47
18. Spieltag
27.01.2017 | 20:30 Uhr FC Schalke 04 : Eintracht Frankfurt 0:1 (0 - 0)
28.01.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : FC Augsburg 1:2 (6 - 1)
28.01.2017 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : Hamburger SV 3:1 (6 - 3)
28.01.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : FC Bayern München 1:2 (16 - 8 )
28.01.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : 1. FC Köln 1:6 (8 - 4)
28.01.2017 | 15:30 Uhr RB Leipzig : TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (26 - 6)
28.01.2017 | 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Borussia Mönchengladbach 2:3 (0 - 0)
29.01.2017 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : Hertha BSC 2:1 (18 - 4)
29.01.2017 | 17:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1:1 (9 - 2)
Gesamtpunktzahl: 89
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 9,89 Punkte
richtige Tips: 28
17. Spieltag
20.01.2017 | 20:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Bayern München 1:2 (14 - 7)
21.01.2017 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : FC Ingolstadt 04 1:0 (38 - 9)
21.01.2017 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Hamburger SV 1:0 (24 - 6)
21.01.2017 | 15:30 Uhr FC Augsburg : TSG 1899 Hoffenheim 0:2 (6 - 2)
21.01.2017 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Borussia Dortmund 1:2 (20 - 7)
21.01.2017 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : Borussia Mönchengladbach 0:0 (24 - 6)
21.01.2017 | 18:30 Uhr RB Leipzig : Eintracht Frankfurt 3:0 (14 - 7)
22.01.2017 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Hertha BSC 3:1 (4 - 2)
22.01.2017 | 17:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 0:0 (6 - 2)
Gesamtpunktzahl: 150
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 16,67 Punkte
richtige Tips: 47
16. Spieltag
20.12.2016 | 20:00 Uhr Borussia Dortmund : FC Augsburg 1:1 (0 - 0)
20.12.2016 | 20:00 Uhr Borussia Mönchengladbach : VfL Wolfsburg 1:2 (0 - 0)
20.12.2016 | 20:00 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 2:1 (30 - 6)
20.12.2016 | 20:00 Uhr Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3:0 (8 - 4)
21.12.2016 | 20:00 Uhr FC Bayern München : RB Leipzig 3:0 (22 - 7)
21.12.2016 | 20:00 Uhr Hertha BSC : SV Darmstadt 98 2:0 (28 - 8 )
21.12.2016 | 20:00 Uhr 1. FC Köln : Bayer 04 Leverkusen 1:1 (12 - 2)
21.12.2016 | 20:00 Uhr FC Ingolstadt 04 : Sport-Club Freiburg 1:2 (8 - 2)
21.12.2016 | 20:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : SV Werder Bremen 1:1 (0 - 0)
Gesamtpunktzahl: 108
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 12,00 Punkte
richtige Tips: 29
15. Spieltag
16.12.2016 | 20:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Borussia Dortmund 2:2 (6 - 2)
17.12.2016 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : Sport-Club Freiburg 1:1 (3 - 1)
17.12.2016 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Hamburger SV 3:1 (22 - 7)
17.12.2016 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Borussia Mönchengladbach 1:0 (18 - 3)
17.12.2016 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : 1. FC Köln 1:1 (12 - 2)
17.12.2016 | 15:30 Uhr RB Leipzig : Hertha BSC 2:0 (16 - 7)
17.12.2016 | 18:30 Uhr VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 1:0 12 - 3)
18.12.2016 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : FC Bayern München 0:1 (18 - 8 )
18.12.2016 | 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : FC Ingolstadt 04 1:2 (0 - 0)
Gesamtpunktzahl: 107
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 11,89 Punkte
richtige Tips: 33
14. Spieltag
09.12.2016 | 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt : TSG 1899 Hoffenheim 0:0
10.12.2016 | 15:30 Uhr FC Bayern München : VfL Wolfsburg 5:0
10.12.2016 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : Borussia Dortmund 1:1
10.12.2016 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Augsburg 1:0
10.12.2016 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : RB Leipzig 1:0
10.12.2016 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : SV Darmstadt 98 1:0
10.12.2016 | 18:30 Uhr Hertha BSC : SV Werder Bremen 0:1
11.12.2016 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : 1. FSV Mainz 05 1:0
11.12.2016 | 17:30 Uhr FC Schalke 04 : Bayer 04 Leverkusen 0:1
Gesamtpunktzahl: 125
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 13,89 Punkte
richtige Tips: 35
13. Spieltag
02.12.2016 | 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : FC Bayern München 1:3 (34 - 8 )
03.12.2016 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : B Mönchengladbach 4:1 (12 - 6)
03.12.2016 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Sport-Club Freiburg 1:1 (0 - 0)
03.12.2016 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Hertha BSC 2:3 (10 - 3)
03.12.2016 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : FC Ingolstadt 2:1 (24 - 6)
03.12.2016 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : 1. FC Köln 4:0 (2 - 1)
03.12.2016 | 18:30 Uhr RB Leipzig : FC Schalke 04 2:1 (40 - 8 )
04.12.2016 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : Hamburger 0:2 (10 - 3)
04.12.2016 | 17:30 Uhr FC Augsburg : Eintracht Frankfurt 1:1 (18 - 4)
Gesamtpunktzahl: 150
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 16,67 Punkte
richtige Tips: 39
12. Spieltag
25.11.2016 | 20:30 Uhr Sport-Club Freiburg : RB Leipzig 1:4 (6 - 3)
26.11.2016 | 15:30 Uhr B Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 1:1 (12 - 3)
26.11.2016 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : FC Augsburg 0:0 (3 - 1)
26.11.2016 | 15:30 Uhr Hamburger SV : SV Werder Bremen 2:2 (12 - 3)
26.11.2016 | 15:30 Uhr FC Ingolstadt 04 : VfL Wolfsburg 1:1 (12 - 2)
26.11.2016 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund 2:1 (12 - 3)
26.11.2016 | 18:30 Uhr FC Bayern München : Bayer 04 Leverkusen 2:1 (24 - 7)
27.11.2016 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : SV Darmstadt 98 3:1 (24 - 8 )
27.11.2016 | 17:30 Uhr Hertha BSC : 1. FSV Mainz 05 2:1 (26 - 7)
Gesamtpunktzahl: 131
Mitspieler: 9
Tagesschnitt: 14,56 Punkte
richtige Tips: 37
11. Spieltag
18.11.2016 | 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : RB Leipzig 2:3 (6 - 2)
19.11.2016 | 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach : 1. FC Köln 1:2 (10 - 2)
19.11.2016 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Sport-Club Freiburg 4:2 (18 - 7)
19.11.2016 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : FC Schalke 04 0:1 (12 - 3)
19.11.2016 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Hertha BSC 0:0 (3 - 1)
19.11.2016 | 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 : FC Ingolstadt 04 0:1 (0 - 0)
