Tiprunde Fußball-Bundesliga 2014/2015

Raus aus dem passiven Abseits!
Antworten
Benutzeravatar
jr
Beiträge: 9825
Registriert: 05.04.2004, 08:06
Wohnort: Oldenburg

Tiprunde Fußball-Bundesliga 2014/2015

Beitrag von jr »

Tiprunde Fußball-Bundesliga 2014/2015

Hier findest Du das Foren-Tipspiel zur Bundesliga-Saison 2014/2015. Es wird just for fun - also ohne Einsatz - gespielt.

1. Es werden pro Spieltag alle 9 Begegnungen der 1. Fußball-Bundesliga getippt.

2. Gefragt ist das Ergebnis jeder Begegnung.

3. Auswertung wie folgt:
  • Heimsiege und Auswärtssiege:
    • - Für ein exakt richtiges Ergebnis werden 6 Punkte vergeben
      - stimmen der Sieger und die Tordifferenz, gibt es 4 Punkte
      - ist nur der Sieger richtig, aber die Tordifferenz falsch, werden noch 2 Punkte fällig

    Unentschieden:
    • - für ein exakt richtiges Ergebnis gibt es 6 Punkte
      - für ein richtig getipptes Unentschieden, aber in falscher Höhe, werden 3 Punkte angerechnet.

4. Unvollständig getippte Ergebnisse (z.B. der Tipp nur für eine Mannschaft) gelten als nicht abgegeben, werden also nicht gewertet. Die Wertung der restlichen (vollständigen) Tipps wird davon nicht berührt.

5. In die Wertung kommen alle Tips zu Spielen, deren geplanter Beginn nach der letzten Bearbeitung des Beitrags des Mitspielers liegt. Maßgeblich hierfür ist der Zeitstempel (zuletzt bearbeitet von xxx am ...) unter dem Beitrag. In der Regel beginnen die Spiele freitags um 20:30 Uhr, samstags um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, sonntags um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr. Auf Abweichungen weise ich hin.

6. Die erreichten Punkte werden durch den auswertenden Moderator jeweils nach Ende des Spieltages direkt in den Postings eingetragen.

7. Ausgefallene bzw. verschobene Spiele bleiben in einem Posting (siehe ganz unten) stehen, bis das Spiel stattgefunden hat und das Ergebnis feststeht.

8. Ein Spiel, das wiederholt oder dessen Ergebnis am Grünen Tisch nachträglich korrigiert wird, wird entsprechend dem endgültigen Resultat nachträglich umgewertet.

9. Für jeden Mitspieler gibt es - um die Übersichtlichkeit zu wahren - nur einen einzigen Eintrag im Thread.

10. Die aktuell zu tippenden Begegnungen sind stets im Anschluß an diese Einleitung angegeben. Sie können vom Mitspieler in sein Posting kopiert und mit Tipps versehen werden.

11. Nach Abschluß eines Spieltags bzw. der Auswertung kann jeder Mitspieler den Inhalt seines Eintrags über den "edit"-Button löschen und durch die Tipps für den nächsten Spieltag ersetzen.

12. Jeder Mitspieler kann (und sollte) in seinem Tipbeitrag einen Standardtip angeben, der dann gewertet wird, wenn einer oder mehrere Tips z.B. nicht rechtzeitig oder unvollständig abgegeben wurden. Der Standardtip gilt so lange, wie er angegeben ist. Er kann zwischen den Spieltagen geändert werden.

Als Standardtip ist (außer am ersten Spieltag) auch ein Fortschreiben der letzten Einzeltips möglich. Das heißt: Der Tip des ersten Spiels von Spieltag x wird auch für das erste Spiel von Spieltags x+1 gewertet usw. - in diesem Fall bei "Mein Standardtip ist:" bitte "Fortschreiben" eintragen.

Jeder Mitspieler kann im Laufe der Saison maximal 45 Spiele per Standard tippen, also z.B. 5 komplette Spieltage oder auch 45 Spiele an verschiedenen Spieltagen.
13. Auf Wunsch können Spieltage wegen Urlaub etc. auch im voraus getippt werden. Ich stelle die Auflistung der Begegnungen dann per PN-Nachfrage zur Verfügung.

14. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, sollten Kommentare im Tipp-Runden-Thread unterbleiben. Diskussionen über Spiele, Ergebnisse, Trainerentlassungen etc. finden weiter in eigenen Threads statt. Auch wenn es hart klingt: Alles, was in den Postings in diesem Thread über ein paar Worte hinausgeht, läuft Gefahr, ohne Nachfrage gelöscht zu werden - die Übersichtlichkeit sollte uns das wert sein - ich bitte also um Nachsicht.

15. Nachfragen, Hinweise etc. gehen bitte per PN oder E-Mail an mich.

Und nun: Viel Spaß beim Mitmachen!

jr


---------------------------------------

Mein Standardtip ist:

-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg

---------------------------------------

Bitte beim Kopieren der Begegnungen die vorgegebene Reihenfolge einhalten!
Zuletzt geändert von jr am 28.07.2015, 23:15, insgesamt 34-mal geändert.
Benutzeravatar
Otto
Beiträge: 19150
Registriert: 05.05.2004, 15:06
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von Otto »

Mein Standardtip ist: 2:1

-----------

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 2:1 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 1:2 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:1 (3)
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 2:1 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 2:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 2:1 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 1:1

---
Am 33. Spieltag 26 Punkte per Standardtip.
Zuletzt geändert von Otto am 23.05.2015, 15:05, insgesamt 35-mal geändert.
Verännern mutt sien, sä de Düvel, do streek he sien Steert gröön an.

"In der Lebenswelt gibt es drei Kategorien, das Essbare, das Kopulierbare und das Gefährliche"

"Mir gefällt Ihr Benehmen nicht."
"Macht nichts. Ich verkauf's ja nicht."
Benutzeravatar
yogi
Beiträge: 5686
Registriert: 10.08.2004, 01:58
Wohnort: MS

Re: Tiprunde Fußball-Bundesliga 2014/2015

Beitrag von yogi »

Mein Standardtip ist: 0:1

-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 1:2 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 2:1 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 0:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 2:0 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 2:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 2:1 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 2:1 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 0:1
Zuletzt geändert von yogi am 23.05.2015, 12:53, insgesamt 48-mal geändert.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... den Rest habe ich einfach verprasst.
George Best
Der Verstand ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist.
Frank Zappa
minol
Beiträge: 2406
Registriert: 23.07.2007, 22:28
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von minol »

Die Begegnungen des 1. Spieltags

Standardtip: 2:1


Die Begegnungen des 28. Spieltags

10.04.2015 | 20:30 Uhr Hannover 96 : Hertha BSC - 1:0
11.04.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern Munchen : Eintracht Frankfurt - 2:0 (2)
11.04.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : Borussia Dortmund - 1:1
11.04.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : Sport-Club Freiburg - 1:0
11.04.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Bayer 04 Leverkusen - 0:1 (4)
11.04.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : FC Augsburg - 1:0 (4)
11.04.2015 | 18:30 Uhr Hamburger SV : VfL Wolfsburg - 1:1
12.04.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Koln : TSG 1899 Hoffenheim - 1:1
12.04.2015 | 17:30 Uhr VfB Stuttgart : SV Werder Bremen - 0:1


Die Begegnungen des 29. Spieltags

17.04.2015 | 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Borussia M'gladbach - 1:1 (3)
18.04.2015 | 15:30 Uhr Hertha BSC : 1. FC Koln - 1:0
18.04.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : FC Bayern Munchen - 0:1 (2)
18.04.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SC Paderborn 07 - 1:0 (2)
18.04.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : 1. FSV Mainz 05 - 1:1
18.04.2015 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Hannover 96 - 1:0 (2)
18.04.2015 | 18:30 Uhr FC Augsburg : VfB Stuttgart - 1:0 (4)
19.04.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Hamburger SV - 2:0 (2)
19.04.2015 | 17:30 Uhr VfL Wolfsburg : FC Schalke 04 - 2:1


Die Begegnungen des 30. Spieltags

24.04.2015 | 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 - zu spät (2 per Standardtip)
25.04.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : TSG 1899 Hoffenheim - 1:0
25.04.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt - 1:0 (2)
25.04.2015 | 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Sport-Club Freiburg - 1:0
25.04.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Koln : Bayer 04 Leverkusen - 1:2
25.04.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Augsburg - 1:0 (4)
25.04.2015 | 18:30 Uhr FC Bayern Munchen : Hertha BSC - 3:0 (2)
26.04.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : SV Werder Bremen - 1:1 (3)
26.04.2015 | 17:30 Uhr Borussia M'gladbach : VfL Wolfsburg - 1:0 (6)


Die Begegnungen des 31. Spieltags

02.05.2015 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Hannover 96 - 2:0
02.05.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt - 1:0 (6)
02.05.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : VfB Stuttgart - 2:1 (4)
02.05.2015 | 15:30 Uhr FC Augsburg : 1. FC Koln - 2:1
02.05.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : SC Paderborn 07 - 1:0
02.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Borussia Dortmund - 0:1
02.05.2015 | 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern Munchen - 1:0 (2)
03.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Hamburger SV - 1:0
03.05.2015 | 17:30 Uhr Hertha BSC : Borussia M'gladbach - 1:1


Die Begegnungen des 32. Spieltags

08.05.2015 | 20:30 Uhr Hamburger SV : Sport-Club Freiburg - zu spät
09.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : FC Augsburg - 3:0
09.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : TSG 1899 Hoffenheim - 2:1 (2)
09.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Hertha BSC - 1:0 (2)
09.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : SV Werder Bremen - 1:2
09.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : Bayer 04 Leverkusen - 1:0 (2)
09.05.2015 | 18:30 Uhr VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 05 - 0:0
10.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfL Wolfsburg - 1:1
10.05.2015 | 17:30 Uhr 1. FC Köln : FC Schalke 04 - 1:0 (2)

Die Begegnungen des 33. Spieltags

16.05.2015 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund - 2:1 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Borussia M'gladbach - 2:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : TSG 1899 Hoffenheim - 3:1 (4)
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Hannover 96 - 2:0
16.05.2015 | 15:30 Uhr Hertha BSC : Eintracht Frankfurt - 1:0
16.05.2015 | 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Hamburger SV - 0:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Koln - 0:0
16.05.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Bayern Munchen - 0:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : SC Paderborn 07 - 1:0 (6)

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 - 1:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart - 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen - 0:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Koln : VfL Wolfsburg - 1:1 (3)
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern Munchen : 1. FSV Mainz 05 - 2:1 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg - 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC - 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen - 2:1 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg - 1:1


:wink:
Zuletzt geändert von minol am 22.05.2015, 01:13, insgesamt 39-mal geändert.
sehmann
Beiträge: 909
Registriert: 09.02.2011, 13:13
Wohnort: Scheeßel

Beitrag von sehmann »

Mein Standardtip ist: 2:1

-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 2:1 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 3:1 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 2:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 2:1 (6)
Zuletzt geändert von sehmann am 23.05.2015, 07:14, insgesamt 35-mal geändert.
Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn
Info
Beiträge: 309
Registriert: 28.08.2013, 10:27
Wohnort: OL

Beitrag von Info »

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 - 1:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart - 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen - 0:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Koln : VfL Wolfsburg - 1:1 (3)
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern Munchen : 1. FSV Mainz 05 - 2:1 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg - 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC - 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen - 2:1 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg - 1:1
Zuletzt geändert von Info am 22.05.2015, 15:51, insgesamt 29-mal geändert.
Benutzeravatar
Peter
Beiträge: 101
Registriert: 20.05.2008, 18:12
Wohnort: HH
Kontaktdaten:

Beitrag von Peter »

Mein Standardtip ist: 2:1

-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 2:0 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 2:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 0:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 2:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 2:1 (6)


Die Begegnungen des 33. Spieltags

16.05.2015 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund 1:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Borussia M'gladbach 0:2 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : TSG 1899 Hoffenheim 1:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Hannover 96 2:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 0:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Hamburger SV 1:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 1:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Bayern München 2:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : SC Paderborn 07 1:1


Die Begegnungen des 32. Spieltags

08.05.2015 | 20:30 Uhr Hamburger SV : Sport-Club Freiburg 2:1
09.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : FC Augsburg 2:1
09.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : TSG 1899 Hoffenheim 1:2
09.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Hertha BSC 2:0 (6)
09.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : SV Werder Bremen 1:1 (6)
09.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : Bayer 04 Leverkusen 3:2 (2)
09.05.2015 | 18:30 Uhr VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 05 0:2
10.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfL Wolfsburg 0:2 (4)
10.05.2015 | 17:30 Uhr 1. FC Köln : FC Schalke 04 2:2


Die Begegnungen des 31. Spieltags

02.05.2015 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Hannover 96 3:1
02.05.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt 1:2
02.05.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2:1 (4)
02.05.2015 | 15:30 Uhr FC Augsburg : 1. FC Köln 2:2 (3)
02.05.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : SC Paderborn 07 2:0
02.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Borussia Dortmund 0:2
02.05.2015 | 18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München 0:3
03.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : Hamburger SV 1:2 (6)
03.05.2015 | 17:30 Uhr Hertha BSC : Borussia M'gladbach 0:2 (2)


Die Begegnungen des 30. Spieltags

24.04.2015 | 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : FC Schalke 04 1:2
25.04.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : TSG 1899 Hoffenheim 0:2 (2)
25.04.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt 3:1 (4)
25.04.2015 | 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Sport-Club Freiburg 1:2
25.04.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : Bayer 04 Leverkusen 2:2 (3)
25.04.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Augsburg 2:1 (4)
25.04.2015 | 18:30 Uhr FC Bayern München : Hertha BSC 4:1 (2)
26.04.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : SV Werder Bremen 0:2
26.04.2015 | 17:30 Uhr Borussia M'gladbach : VfL Wolfsburg 1:1
Zuletzt geändert von Peter am 22.05.2015, 22:09, insgesamt 27-mal geändert.
To be is to Do - Socrates
To do is to be - Sartre
Do Be Do Be Do - Sinatra
Benutzeravatar
wolli
Beiträge: 10271
Registriert: 19.09.2004, 23:03
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von wolli »

Mein Standardtip ist: 1:0

-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 1:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 1:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 1:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 1:0 (4)
seid nett zu einander!
down under
Benutzeravatar
jr
Beiträge: 9825
Registriert: 05.04.2004, 08:06
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von jr »

Mein Standardtip ist 0:0

-----

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 2:1 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 2:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 1:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 3:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 2:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 1:0 (4)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 3:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 1:2
Zuletzt geändert von jr am 27.05.2015, 02:18, insgesamt 61-mal geändert.
Benutzeravatar
Chiyo
Beiträge: 755
Registriert: 27.11.2005, 01:11
Wohnort: HN

Beitrag von Chiyo »

---------------------------------------

Mein Standardtip ist: 2:0


-----------

Die Begegnungen des 34. Spieltags

23.05.2015 | 15:30 Uhr Hamburger SV : FC Schalke 04 1:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr SC Paderborn 07 : VfB Stuttgart 3:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt : Bayer 04 Leverkusen 2:1 (6)
23.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FC Köln : VfL Wolfsburg 2:0
23.05.2015 | 15:30 Uhr FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05 4:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia M'gladbach : FC Augsburg 2:1
23.05.2015 | 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim : Hertha BSC 2:0 (2)
23.05.2015 | 15:30 Uhr Borussia Dortmund : SV Werder Bremen 1:2
23.05.2015 | 15:30 Uhr Hannover 96 : Sport-Club Freiburg 2:2
Zuletzt geändert von Chiyo am 21.05.2015, 02:57, insgesamt 29-mal geändert.
Benutzeravatar
zentralist
Beiträge: 44
Registriert: 18.08.2009, 09:51
Wohnort: RLP

Beitrag von zentralist »

Mein Standardtip ist: 0:0
Die Begegnungen des 33. Spieltags

16.05.2015 | 15:30 Uhr VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund 3:2 (4)
16.05.2015 | 15:30 Uhr SV Werder Bremen : Borussia M'gladbach 0:2 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen : TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Augsburg : Hannover 96 2:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 0:2
16.05.2015 | 15:30 Uhr VfB Stuttgart : Hamburger SV 2:1 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 : 1. FC Köln 2:0 (6)
16.05.2015 | 15:30 Uhr Sport-Club Freiburg : FC Bayern München 1:1
16.05.2015 | 15:30 Uhr FC Schalke 04 : SC Paderborn 07 1:1

Am 34. Spieltag 3 Punkte per Standardtip

---------------------------------------
Diese Saison steigen wir doch nicht auf!
Aber die nächste !!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Zuletzt geändert von zentralist am 15.05.2015, 16:01, insgesamt 28-mal geändert.
Benutzeravatar
jr
Beiträge: 9825
Registriert: 05.04.2004, 08:06
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von jr »

Nachmeldungen sind noch möglich, Einstieg dann wie gehabt mit leichtem Punkte-Handicap.
Benutzeravatar
jr
Beiträge: 9825
Registriert: 05.04.2004, 08:06
Wohnort: Oldenburg

Beitrag von jr »

Spieltagswertung und Gesamtwertung
-----------------------------------------------------------------

Wertung des 34. Spieltags

01. yogi 28
02. Otto 21
03. wolli 20
04. sehmann 16
05. Info 15
05. minol 15
07. Peter 14
08. Chiyo 12
09. jr 10
10. zentralist 3

-----------------------------------

Gesamtwertung - Stand nach 306 Spielen

01. wolli 492
02. Info 469
03. minol 462
04. Otto 454
05. yogi 419
06. Chiyo 412
07. jr 406
08. zentralist 405
09. Peter 373
10. sehmann 361

----------------------------------

Saisonsumme der richtigen Tips

01. wolli 145
02. minol 141
03. Otto 140
04. zentralist 137
05. Info 135
06. Chiyo 132
07. yogi 130
08. jr 126
09. Peter 119
10. sehmann 115

----------------------------------

Tagessieger

Spieltag / Tagessieger / Punkte Tagessieger / Punkte Tagesschnitt

01 Info ....................................... 21 ... 14,30
02 Otto ....................................... 21 ... 10,70
03 Info ........................................ 26 ... 12,60
04 minol ...................................... 18 ..... 6,00
05 wolli ....................................... 26 ... 14,00
06 Otto, zentralist .......................21 ... 13,40
07 Info ....................................... 26 ... 15,20
08 Chiyo ..................................... 24 .... 15,10
09 wolli ....................................... 18 ... 11,10
10 wolli ....................................... 26 ... 13,20
11 jr ............................................ 20 ... 12,00
12 sehmann ............................... 14 ..... 7,80
13 wolli ....................................... 20 ... 12,60
14 Otto ....................................... 32 ... 18,30
15 zentralist ................................ 13 ..... 9,20
16 minol ...................................... 22 ..... 12,80
17 sehmann ............................... 23 ..... 13,60
18 jr ............................................ 17 ... 12,00
19 Chiyo ..................................... 16 ...... 9,50
20 Info ....................................... 20 ... 13,00
21 wolli ....................................... 24 ... 16,80
22 yogi ....................................... 21 ... 11,90
23 wolli ....................................... 24 ... 16,60
24 yogi ....................................... 20 ... 11,10
